吊頂式恒溫恒濕機控制精度
溫度控制范圍:10-50℃ 溫度控制精度:≥±0.2℃(支持第三方檢測) 精度<0.2℃(以機組自帶溫度傳感器為準)
濕度控制范圍:40-90%RH 濕度控制精度:≥±2%(支持第三方檢測) 精度<±2%(以機組自帶濕度傳感器為準)
吊頂式恒溫恒濕機特點
1、365天*24小時連續(xù)穩(wěn)定運行,運行和維護成本低
2、RS485、以太網(wǎng)等通訊接口
3、來電自啟,智能保持功能
4、豐富的內(nèi)部自檢和故障報警功能
5、豐富的選配功能件,適應(yīng)特殊的場所與要求
吊頂式恒溫恒濕機性能參數(shù)
型號 | BEK-5WS | BEK-7WS | BEK-13WS | BEK-15WS | BEK-20WS | BEK-25WS | ||
制冷量 | kw | 5.5 | 7.5 | 13.3 | 15.5 | 21.5 | 26.8 | |
壓縮機 | 型式 | 全封閉柔性渦旋式 | ||||||
輸入功率 | kw | 1.7 | 2.2 | 3.8 | 4.5 | 6.1 | 7.5 | |
數(shù)量 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
送風機 | 型式 | 低噪音離心式 | ||||||
風量 | m³/h | 1500 | 2200 | 3200 | 3600 | 4500 | 5600 | |
噪音 | dB(A) | 52 | 52 | 55 | 55 | 58 | 58 | |
機外靜壓 | Pa | ≤100 | ||||||
制熱 | 型式 | PTC/不銹鋼翅片 | ||||||
功率 | kw | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 18 | |
加濕 | 類型 | 電極式加濕器 | ||||||
加濕量 | kg/h | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
進水管接口尺寸 | G1/2” | |||||||
室內(nèi)機 | 寬 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 1100 | 1200 |
厚 | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 650 | 650 | |
高 | mm | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1800 | 1800 | |
重量 | kg | 110 | 125 | 145 | 155 | 235 | 235 | |
室外機 | 寬 | mm | 840 | 880 | 930 | 930 | 750 | 1460 |
厚 | mm | 285 | 360 | 390 | 390 | 750 | 760 | |
高 | mm | 610 | 800 | 1270 | 1270 | 1060 | 1060 | |
重量 | kg | 36 | 45 | 55 | 55 | 90 | 120 | |
銅管 | 高壓管 | mm | 6 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 |
低壓管 | mm | 12 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 |
吊頂式恒溫恒濕機系統(tǒng)安裝示意圖